安徽舜龍船舶動態(tài)報(bào)表 |
|||||||||||||
2016年4月6日 星期三 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號 | 計(jì)劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
重載船舶 | |||||||||||||
序號 | 計(jì)劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 潘三8737 | AHSL-2016030101 | 蘇宿貨2069 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2751.14 | 國電銅陵 | 淮安 | 繁昌江海 |
2 | AHSL-2016030101 | 華運(yùn)66666 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 2621.04 | 國電銅陵 | 淮安 | 繁昌江海 | |
3 | AHSL-2016030101 | 巨龍9000 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2077.24 | 國電銅陵 | 揚(yáng)州 | 淮南市通晟物流 | |
4 | AHSL-2016030101 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1969.72 | 國電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
5 | AHSL-2016030101 | 禹浩66 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1947.19 | 國電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
6 | AHSL-2016030101 | 皖江淮貨9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1625.06 | 國電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
7 | AHSL-2016030101 | 皖江淮貨89 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1887.09 | 國電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
8 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨2589 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2005.28 | 國電銅陵 | 淮安 | 蒙城萬達(dá)實(shí)業(yè) | |
9 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨3626 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1995.82 | 國電銅陵 | 淮安 | 蒙城萬達(dá)實(shí)業(yè) | |
10 | 張北8745 | AHSL-2016030101 | 蘇宿貨2063 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3104.25 | 國電銅陵 | 高郵 | 合肥晨光 |
11 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨5777 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1535.15 | 國電銅陵 | 高郵 | 合肥晨光 | |
12 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨1619 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1409.5 | 國電銅陵 | 高郵 | 合肥晨光 | |
13 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨3981 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1791.5 | 國電銅陵 | 高郵 | 合肥晨光 | |
14 | AHSL-2016030101 | 金橋1188 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 1785.58 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計(jì)今晚過閘 | 合肥晨光 | |
15 | AHSL-2016030101 | 明達(dá)8178 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 2628.44 | 國電銅陵 | 臨淮關(guān) | 合肥晨光 | |
16 | AHSL-2016040101 | 蘇徐州貨6161 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1645.89 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計(jì)中午過閘 | 合肥晨光 | |
17 | AHSL-2016040101 | 明達(dá)561 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2598.51 | 國電銅陵 | 臨淮關(guān) | 合肥晨光 | |
18 | AHSL-2016040101 | 龍?jiān)?99 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1892.75 | 國電銅陵 | 過洪澤 | 合肥晨光 | |
19 | 張北/8748 | AHSL-2016040101 | 明達(dá)2365 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2573.48 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 合肥晨光 |
20 | AHSL-2016040101 | 鴻遠(yuǎn)68 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2036.54 | 國電銅陵 | 盱眙 | 合肥晨光 | |
21 | AHSL-2016040101 | 皖壽春8 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2029.83 | 國電銅陵 | 盱眙 | 合肥晨光 | |
22 | AHSL-2016040101 | 壽縣6988 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 1468.62 | 國電銅陵 | 盱眙 | 合肥晨光 | |
23 | AHSL-2016040101 | 北方貨282 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 2303.78 | 國電銅陵 | 蚌埠閘,正在過閘 | 合肥晨光 | |
24 | AHSL-2016040101 | 明達(dá)2359 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 2553.2 | 國電銅陵 | 蚌埠閘,正在過閘 | 合肥晨光 | |
25 | AHSL-2016040101 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1977.06 | 國電銅陵 | 淮南 | 合肥晨光 | |
26 | 張北/8753 | AHSL-2016040101 | 湘張家界0316 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2201.9 | 國電銅陵 | 淮南 | 合肥晨光 |
27 | AHSL-2016040101 | 魯濟(jì)寧貨6061 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2112.44 | 國電銅陵 | 淮南 | 財(cái)運(yùn)物流 | |
28 | AHSL-2016040101 | 魯濟(jì)寧貨6572 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 2058.52 | 國電銅陵 | 淮南 | 財(cái)運(yùn)物流 | |
29 | AHSL-2016040101 | 順義566 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1962.4 | 國電銅陵 | 淮南 | 財(cái)運(yùn)物流 | |
30 | AHSL-2016040101 | 魯濟(jì)寧貨3951 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 2168.92 | 國電銅陵 | 淮南 | 財(cái)運(yùn)物流 | |
31 | AHSL-2016040101 | 順達(dá)666 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1636.28 | 國電銅陵 | 淮南 | 合肥晨光 | |
32 | 潘三/8741 | AHSL-2016040101 | 魯棗莊貨0766(拖隊(duì)) | 煤炭 | 舜龍碼頭/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 15651 | 國電銅陵 | 淮南 | 蒙城萬達(dá)實(shí)業(yè) |
33 | 潘三8729 | AHSL-2016030803 | 皖迎河986 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 2200.26 | 南京華潤 | 六圩 | 鳳臺四航 |
34 | AHSL-2016030803 | 東運(yùn)1888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 2437.5 | 南京華潤 | 六圩 | 鳳臺四航 | |
35 | AHSL-2016030803 | 皖壽縣2566 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 2042.87 | 南京華潤 | 六圩 | 鳳臺四航 | |
36 | AHSL-2016030803 | 翔宇789 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 1940.08 | 南京華潤 | 六圩 | 鳳臺四航 | |
37 | AHSL-2016030801 | 永泰086 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 2195.64 | 南京華潤 | 施橋閘 | 合肥晨光 | |
38 | AHSL-2016030803 | 魯濟(jì)寧貨6736 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 1915.41 | 南京華潤 | 六圩 | 鳳臺四航 | |
39 | AHSL-2016030803 | 魯濟(jì)寧貨5733 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.28 | 1458.51 | 南京華潤 | 六圩 | 鳳臺四航 | |
40 | 潘三8740 | AHSL-2016030803 | 順強(qiáng)688 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1922 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 |
41 | AHSL-2016030803 | 劉浩1666 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1952 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
42 | AHSL-2016030803 | 豫鴻翔660 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 1930 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
43 | AHSL-2016030803 | 蘇宿貨1768 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 1451 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
44 | AHSL-2016040201 | 魯濟(jì)寧7012 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2017.45 | 南京華潤 | 淮安 | 蒙城萬達(dá)實(shí)業(yè) | |
45 | AHSL-2016040201 | 蘇宿貨1586 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2584.28 | 南京華潤 | 淮安 | 繁昌江海 | |
46 | AHSL-2016040201 | 四航818 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1953.62 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航物流 | |
47 | 潘三/8742 | AHSL-2016040201 | 魯濟(jì)寧貨1686 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1467.78 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航物流 |
48 | AHSL-2016040201 | 魯濟(jì)寧貨5515 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1331.13 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航物流 | |
49 | AHSL-2016040201 | 魯濟(jì)寧貨5096 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1273.53 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航物流 | |
到港船舶 | |||||||||||||
序號 | 計(jì)劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸完時(shí)間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 |
1 | AHSL-2016031001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.30 | 4.5 | 馬一電 | 在卸 | 自有船 | |||
2 | AHSL-2016031002 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.31 | 馬一電 | 待卸 | 安徽舜龍 | ||||
3 | 顧橋 8660 | AHSL-2016030101 | 豫長泰777 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | |
4 | AHSL-2016030101 | 風(fēng)順588 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
5 | AHSL-2016030101 | 新雪號 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
6 | AHSL-2016030101 | 皖和諧966 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司