江海事業(yè)部船舶動態(tài)報表 |
||||||||||
2016年9月1日 星期四 上午8:00 |
||||||||||
安排船舶 | ||||||||||
序號 | 調(diào)單號 | 船舶名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 |
1 | 9192 | 蔣召舉 | 10000 | 馬一電 | 潘一東 | 善鑫碼頭 | 待裝 | |||
2 | 9190 | 誠信9 | 蔣召舉 | 8.30 | 10000 | 馬一電 | 潘一東 | 舜龍碼頭 | 裝齊 | |
3 | 利員1688 | 8.31 | 裝齊 | |||||||
4 | 江淮789 | 8.31 | 未裝齊 | |||||||
5 | 壽縣6596 | 8.30 | 裝齊 | |||||||
6 | 9193 | 10000 | 馬一電 | 潘一東 | 舜龍碼頭 | |||||
7 | 9191 | 豫昌盛8888 | 蔣召舉 | 8.30 | 7000 | 南京華潤 | 謝橋礦 | 新港碼頭 | 裝齊 | |
8 | 明達5688 | 8.30 | 裝齊 | |||||||
9 | 明達8166 | 8.31 | 未裝齊 | |||||||
10 | 9194 | 蔣召舉 | 7000 | 南京華潤 | 謝橋礦 | 龍王廟 | 待裝 | |||
11 | 9186 | 永勝98 | 蔣召舉 | 8.31 | 1900 | 華星化工 | 潘一東 | 善鑫碼頭 | 未裝齊 | |
12 | 9161 | 蔣召舉 | 8000 | 馬一電 | 潘三 | 善鑫碼頭 | 待裝 | |||
12 | 9167 | 蔣召舉 | 10000 | 國電豐城 | 潘三 | 善鑫碼頭 | 待裝 | |||
下水船舶 | ||||||||||
序號 | 調(diào)單號 | 船舶名稱 | 負責人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 承運公司 | 備注 |
1 | 9161 | 豫長泰888 | 蔣召舉 | 8.25 | 8.29 | 2015.76 | 馬一電 | 洪澤湖 | 船舶經(jīng)營部 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 9153 | 皖迎河2289 | 蔣召舉 | 8.22 | 8.23 | 1952.26 | 南京華潤 | 南京 | 船舶經(jīng)營部 | |
7 | 江南99 | 8.22 | 8.23 | 1940.64 | 南京 | |||||
8 | 蘇鹽城貨210228 | 8.23 | 8.23 | 2009.34 | 南京 | |||||
9 | 豫河平5188 | 8.23 | 8.23 | 2096.34 | 南京 | |||||
10 | 宋祥云8699 | 8.23 | 8.23 | 2206.36 | 南京 | |||||
11 | 9148 | 鴻興5168 | 蔣召舉 | 8.23 | 8.25 | 1995 | 馬鞍山鋼鐵 | 南京 | 船舶經(jīng)營部 | |
12 | 皖慶發(fā)599 | 8.23 | 8.25 | 1983.26 | 南京 | |||||
13 | 強勝2988 | 8.23 | 8.25 | 1934.74 | 南京 | |||||
14 | 萬達1668 | 8.24 | 8.25 | 1955.84 | 南京 | |||||
15 | 皖強勝626 | 8.24 | 8.25 | 1962.76 | 南京 | |||||
16 | 9163 | 豫恒昌12 | 蔣召舉 | 8.26 | 8.26 | 2361.52 | 泰州金泰 | 淮安 | 船舶經(jīng)營部 | |
17 | 明達8099 | 8.26 | 8.26 | 2026.12 | 淮安 | |||||
18 | 9164 | 灘東3688 | 蔣召舉 | 8.26 | 8.26 | 2445.8 | 泰州金泰 | 淮安 | 船舶經(jīng)營部 | |
19 | 明達6663 | 8.26 | 8.26 | 1907.74 | 淮安 | |||||
20 | 9155 | 東運1888 | 蔣召舉 | 8.20 | 8.23 | 2362.51 | 泰州鼎豪 | 揚州 | 船舶經(jīng)營部 | |
21 | 航順789 | 8.22 | 8.23 | 1790 | 揚州 | |||||
22 | 蘇徐州貨0689 | 8.22 | 8.23 | 1927.08 | 揚州 | |||||
23 | 紅航6929 | 8.23 | 8.24 | 2451.45 | 揚州 | |||||
24 | 明達2166 | 8.24 | 8.24 | 2404.66 | 揚州 | |||||
25 | 9168 | 勝偉1號 | 蔣召舉 | 8.26 | 8.28 | 1635.38 | 國電豐城 | 臨淮關 | 船舶經(jīng)營部 | |
26 | 皖萬順6628 | 8.26 | 8.28 | 1920.84 | 臨淮關 | |||||
27 | 江淮89 | 8.27 | 8.28 | 1910.92 | 臨淮關 | |||||
28 | 二航9699 | 8.27 | 8.28 | 1917.1 | 臨淮關 | |||||
29 | 軍磊9號 | 8.26 | 8.28 | 1912.12 | 臨淮關 | |||||
30 | 寶利0066 | 宋殿財 | 8.19 | 8.20 | 659.24 | 漣源鋼鐵 | 過駁船利辛6889 博樂2 兩個船已經(jīng)到淮安船閘 等待中 后面兩條船還在五河 |
江蘇財運 | ||
31 | 皖淮0166 | 8.19 | 8.20 | 766.34 | 江蘇財運 | |||||
32 | 五河1193 | 8.19 | 8.20 | 433.62 | 江蘇財運 | |||||
33 | 五河0769 | 8.23 | 8.24 | 441.68 | 江蘇財運 | |||||
34 | 五河1353 | 8.23 | 8.24 | 546.06 | 江蘇財運 | |||||
35 | 交航5859 | 8.23 | 8.24 | 554.74 | 江蘇財運 | |||||
36 | 順航0618 | 8.23 | 8.24 | 550.92 | 江蘇財運 | |||||
37 | 五河2222 | 8.23 | 8.24 | 640.16 | 江蘇財運 | |||||
38 | 皖五航888 | 8.23 | 8.24 | 649.70 | 江蘇財運 | |||||
39 | 五河2181 | 8.24 | 8.24 | 1086.26 | 江蘇財運 | |||||
40 | 五航1831 | 8.24 | 8.24 | 545.28 | 江蘇財運 | |||||
小計 | . | 57899.54 | ||||||||
到港船舶 | ||||||||||
序號 | 調(diào)單號 | 船舶名稱 | 負責人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸 |
Copyright © 2017 http://www.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司